Performances

Placeholder for banner image

Year-to-date performances

Placeholder for banner image

Quantitative & Risk Sheets

Performances historiques

Performances historiques des différents types de portefeuilles Private Clients

Tableau

Le tableau ci-dessous présente les rendements historiques pour les différents profils de risque. Cette étude, qui couvre la période 1973 - 2022, prend en compte le portefeuille de référence optimal calculé pour un investisseur européen pour les actions et les obligations.
Il s'agit du rendement brut, basé sur ce portefeuille de référence et calculé par rapport à des benchmarks, à l'exclusion des investissements alternatifs.
Depuis le 1er janvier 2020, l'indice de référence pour la partie actions est composé de 40% MSCI MSCI Europe + 40% MSCI USA + 15% MSCI Emerging Markets + 5% MSCI Japan (indices de prix).
La partie obligataire est composée à 100 % de l'indice de rendement total Barclays Euro Aggregate 1-10Y.

Five year rolling portfolio return
Rendement Strategy 15 Strategy 30 Strategy 50 Strategy 70 Strategy 100
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%
1973 - 1977 8,47% 7,75% 5,48% 2,23% -1,27% -7,05%

Find it fast.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.